財務・会計
2026年度予測 — 39論点
出題ヒートマップ
AランクBランクCランク
財務会計
| 論点 | ランク | スコア | 出題回数 | 最終出題 |
|---|---|---|---|---|
| BS読解(貸借対照表分析) | A | 1.00 | 51回 | 2025 |
| PL読解(損益計算書分析) | A | 0.90 | 16回 | 2025 |
| 安全性分析(流動比率・自己資本比率) | A | 0.70 | 6回 | 2024 |
| デュポン分析(ROE分解) | A | 0.66 | 5回 | 2024 |
| 税効果会計(繰延税金資産・負債) | A | 0.65 | 6回 | 2025 |
| フリーキャッシュフロー計算 | B | 0.56 | 3回 | 2025 |
| ファイナンスリース会計 | B | 0.37 | 4回 | 2025 |
| CF分析(3区分の読み解き) | C | 0.30 | 4回 | 2021 |
| 収益性分析(ROE・ROA・利益率) | C | 0.30 | 4回 | 2021 |
| CF計算書の間接法作成 | C | 0.25 | 2回 | 2024 |
| CF計算書の作成と読解 | C | 0.16 | 1回 | 2023 |
| 効率性分析(回転率・回転期間) | C | 0.16 | 1回 | 2023 |
| 税効果会計(一時差異の分析) | C | 0.16 | 1回 | 2025 |
| オペレーティングリース会計 | C | 0.04 | 0回 | — |
| デュポン分析(ROA分解) | C | 0.04 | 0回 | — |
| 成長性分析(増収率・増益率) | C | 0.04 | 0回 | — |
財務管理
| 論点 | ランク | スコア | 出題回数 | 最終出題 |
|---|---|---|---|---|
| 株式評価(DDM・CAPM) | A | 1.00 | 38回 | 2025 |
| NPV(正味現在価値)計算 | A | 0.88 | 13回 | 2025 |
| 運転資本管理と資金繰り | A | 0.66 | 5回 | 2024 |
| WACC計算 | B | 0.58 | 8回 | 2025 |
| オプション基礎(コール・プット) | B | 0.58 | 8回 | 2024 |
| デリバティブとリスクヘッジ | B | 0.53 | 7回 | 2025 |
| レバレッジ効果 | B | 0.47 | 4回 | 2025 |
| MM理論(資本構成の無関連命題) | B | 0.36 | 6回 | 2023 |
| 社債評価(利回り・価格計算) | C | 0.30 | 5回 | 2022 |
| IRR(内部収益率)判断 | C | 0.29 | 2回 | 2023 |
| 回収期間法 | C | 0.24 | 2回 | 2025 |
| CCC(キャッシュコンバージョンサイクル) | C | 0.16 | 1回 | 2023 |
管理会計
| 論点 | ランク | スコア | 出題回数 | 最終出題 |
|---|---|---|---|---|
| 直接原価計算によるCVP分析 | A | 0.70 | 5回 | 2024 |
| 費目別原価計算 | A | 0.70 | 5回 | 2024 |
| 直接原価計算と全部原価計算の比較 | B | 0.52 | 3回 | 2023 |
| 個別原価計算(指図書別) | B | 0.51 | 3回 | 2024 |
| 総合原価計算(先入先出法・平均法) | C | 0.30 | 3回 | 2025 |
| 標準原価計算(価格差異) | C | 0.27 | 3回 | 2025 |
| 部門別原価計算・配賦 | C | 0.15 | 2回 | 2020 |
| 個別原価計算(間接費配賦) | C | 0.12 | 1回 | 2018 |
| 標準原価計算(数量差異) | C | 0.11 | 1回 | 2017 |
| 工程別総合原価計算 | C | 0.04 | 0回 | — |
| 標準原価計算(操業度差異) | C | 0.04 | 0回 | — |